Размерная сетка
Jogel Шорты вратарские NATIONAL PerFormDRY GK Shorts
| Размер производителя | YL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Российский размер | 152-158 | 158-164 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| А - Ширина по талии, см | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 |
| В - Ширина по бедрам, см | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
| С - Длина изделия, см | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| D - Ширина по низу, см | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 |
Jogel Футболка вратарская NATIONAL PerFormDRY GK Jersey
| Размер производителя | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Российский размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| А - Ширина груди, см | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |
| В - Ширина по низу, см | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 |
| С - Длина рукава, см | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |
| D - Длина изделия, см | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
Jogel Футболка игровая женская NATIONAL PerFormDRY Home Jersey W
| Размер производителя | XS | S | M | L | XL |
| Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| А - Ширина груди, см | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
| В - Ширина по низу, см | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
| С - Длина рукава, см | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 |
| D - Длина изделия, см | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
Jogel Шорты игровые NATIONAL PerFormDRY Away Shorts
| Размер производителя | YM | YL | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Российский размер | 152-158 | 158-164 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| А - Ширина по талии, см | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
| В - Ширина по бедрам, см | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| С - Длина изделия, см | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
| D - Ширина по низу, см | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 |
Jogel Шорты игровые NATIONAL PerFormDRY Home Shorts
| Размер производителя | YM | YL | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Российский размер | 152-158 | 158-164 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| А - Ширина по талии, см | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
| В - Ширина по бедрам, см | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| С - Длина изделия, см | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
| D - Ширина по низу, см | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 |
Куртки утепленные длинные
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 61 | 104 | 66 |
| S | 46 | 63 | 105 | 67 |
| M | 48 | 65 | 106 | 68 |
| L | 50 | 67 | 107 | 69 |
| XL | 52 | 69 | 108 | 70 |
| XXL | 54 | 71 | 109 | 71 |
| 3XL | 56 | 73 | 110 | 72 |
Куртки утепленные удлиненные
| Европейский р-р | Российский р-р | A - ширина груди (см) | B - длина изделия (см) | C - длина рукава (см) |
| XS | 44 | 59 | 85 | 66 |
| S | 46-48 | 61 | 86 | 67 |
| M | 48-50 | 63 | 87 | 68 |
| L | 50-52 | 65 | 88 | 69 |
| XL | 52-54 | 67 | 89 | 70 |
| XXL | 56 | 69 | 90 | 71 |
| XXXL | 58 | 71 | 91 | 72 |
Куртки утепленные
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 52 | 73,5 | 70,5 |
| S | 46-48 | 55 | 75 | 71 |
| M | 48-50 | 58 | 76,5 | 71,5 |
| L | 50-52 | 61 | 78 | 72 |
| XL | 52-54 | 64 | 79,5 | 72,5 |
| XXL | 56 | 67 | 81 | 73 |
| XXXL | 58 | 70 | 82,5 | 73,5 |
Куртки утепленные из комбинированных материалов
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 53 | 69 | 67 |
| S | 46-48 | 56 | 70 | 68,5 |
| M | 48-50 | 59 | 71 | 69 |
| L | 50-52 | 62 | 72 | 69,5 |
| XL | 52-54 | 65 | 73 | 70 |
| XXL | 56 | 68 | 74 | 71 |
| XXXL | 58 | 71 | 75 | 72 |
Жилет
| Европейский р-р | A - ширина груди (см) | В - длина изделия (см) |
| XS | 55 | 65 |
| S | 57 | 67 |
| M | 59 | 69 |
| L | 62 | 71 |
| XL | 65 | 73 |
| XXL | 68 | 75 |
| XXXL | 71 | 77 |
Куртки утепленные ПРЕМИУМ с рукавами из экокожи (бомбер)
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 57 | 67 | 63 |
| S | 46 | 59 | 68 | 64 |
| M | 48 | 61 | 69 | 65 |
| L | 50 | 64 | 71 | 67 |
| XL | 52 | 67 | 73 | 68 |
| XXL | 54 | 69 | 75 | 69 |
| 3XL | 56 | 71 | 76 | 70 |
Куртки с контрастными рукавами (бомбер)
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 54 | 65 | 63,5 |
| S | 46 | 56 | 66 | 64,5 |
| M | 48 | 58 | 67 | 65,5 |
| L | 50 | 60 | 69 | 66,5 |
| XL | 52 | 62 | 71 | 67,5 |
| XXL | 54 | 63,5 | 73 | 68,5 |
| 3XL | 56 | 65 | 76 | 69,5 |
Куртки легкие (бомбер)
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 56 | 68 | 65 |
| S | 46 | 58,5 | 69 | 66,5 |
| M | 48 | 63,5 | 71 | 68 |
| L | 50 | 66 | 72 | 69,5 |
| XL | 52 | 68,5 | 74 | 71 |
| XXL | 54 | 71 | 76 | 72,5 |
| 3XL | 56 | 73,5 | 78 | 74 |
Куртки легкие (анорак)
| Европейский р-р | Российский р-р | A - ширина груди (см) | B - длина изделия (см) | C - длина рукава (см) |
| XS | 44 | 54 | 70,5 | 67 |
| S | 46-48 | 58 | 73 | 68 |
| M | 48-50 | 62 | 75,5 | 69 |
| L | 50-52 | 66 | 78 | 70 |
| XL | 52-54 | 68.5 | 80,5 | 71 |
| XXL | 56 | 71 | 83 | 72 |
| XXXL | 58 | 73.5 | 85,5 | 72 |
Костюмы
| Толстовка | ||||
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 53 | 63 | 64 |
| S | 46-48 | 55 | 65 | 66 |
| M | 48-50 | 57 | 67 | 68 |
| L | 50-52 | 59 | 69 | 70 |
| XL | 52-54 | 61 | 71 | 72 |
| XXL | 54-56 | 63 | 73 | 74 |
|
XXXL |
56-58 | 65 | 75 | 76 |
| Штаны | ||||
| Европейский р-р | Российский р-р | D - Обхват талии (см) | E - Обхват бедер (см) | F - Длина изделия (см) |
| XS | 44 | 76 |
94 |
104 |
| S | 46-48 | 80 |
100 |
105 |
| M | 48-50 | 84 |
106 |
106 |
| L | 50-52 | 88 |
112 |
107 |
| XL | 52-54 | 92 | 118 |
108 |
| XXL | 56 | 96 | 124 |
109 |
| XXXL | 58 | 100 | 130 |
110 |
Толстовки
| Европейский р-р | Российский р-р | A - ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 53 | 64 | 64 |
| S | 46-48 | 55 | 66 | 66 |
| M | 48-50 | 57 | 68 | 68 |
| L | 50-52 | 59 | 70 | 70 |
| XL | 52-54 | 61 | 72 | 72 |
| XXL | 54-56 | 63 | 74 | 74 |
|
XXXL |
56-58 | 65 | 75 | 76 |
Толстовки подростковые
| Размер | Рост (см) | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| 26 | 104-110 | 38 | 43 | 43 |
| 28 | 110-116 | 39 | 45 | 45 |
| 30 | 116-122 | 40 | 47 | 47 |
| 32 | 122-128 | 41 | 51 | 49 |
| 34 | 128-134 | 43 | 53 | 51 |
| 36 |
134-140 |
45 | 55 | 53 |
| 38 | 140-146 | 47 | 57 | 55 |
| 40 | 146-152 | 49 | 59 | 57 |
| 42 | 152-158 | 51 | 61 | 59 |
Толстовки серии Терри
| Европейский р-р | Российский р-р | A - ширина груди (см) | B - длина изделия (см) | C - длина рукава (см) |
| XS | 44 | 54 | 66 | 59 |
| S | 46 | 56 | 68 | 61 |
| M | 48 | 58 | 70 | 63 |
| L | 50 | 60 | 72 | 65 |
| XL | 52 | 62 | 74 | 67 |
| XXL | 54 | 64 | 76 | 69 |
| 3XL | 56 | 66 | 78 | 70 |
Толстовки серии Терри подростковые
| Размер | Рост (см) | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| 26 | 104-110 | 38 | 43 | 43 |
| 28 | 110-116 | 39 | 45 | 45 |
| 30 | 116-122 | 40 | 47 | 47 |
| 32 | 122-128 | 41 | 51 | 51 |
| 34 | 128-134 | 43 | 53 | 53 |
| 36 | 134-140 | 45 | 55 | 55 |
| 38 | 140-146 | 47 | 57 | 57 |
| 40 | 146-152 | 49 | 59 | 59 |
| 42 | 152-158 | 51 | 61 | 61 |
Толстовки (с рукавом реглан)
| Европейский р-р | Российский р-р | A - ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 51 | 63 | 75 |
| S | 46 | 53 | 65 | 77 |
| M | 48 | 55 | 67 | 79 |
| L | 50 | 57 | 69 | 81 |
| XL | 52 | 59 | 71 | 83 |
| XXL | 54 | 61 | 73 | 85 |
Толстовки подростковые (с рукавом реглан)
| Размер | Рост (см) | A - ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| 32 | 122-128 | 41 | 51 | 54,5 |
| 34 | 128-134 | 43 | 53 | 57,5 |
| 36 | 134-140 | 45 | 55 | 60,5 |
| 38 | 140-146 | 47 | 57 | 63,5 |
| 40 | 146-152 | 49 | 59 | 66,5 |
| 42 | 152-158 | 51 | 61 | 69,5 |
Олимпийки (с рукавом реглан)
| Европейский р-р | Российский р-р | A - ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 53 | 62 | 75 |
| S | 46 | 55 | 64 | 76,5 |
| M | 48 | 57 | 66 | 78 |
| L | 50 | 60 | 68 | 79,5 |
| XL | 52 | 63 | 70 | 81 |
| XXL | 54 | 66 | 72 | 82,5 |
| 3XL | 56 | 68 | 74 | 84 |
Свитшоты (с рукавом реглан)
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава от горловины (см) |
| XS | 44 | 53 | 62 | 75 |
| S | 46 | 55 | 64 | 76,5 |
| M | 48 | 57 | 66 | 78 |
| L | 50 | 60 | 68 | 79,5 |
| XL | 52 | 63 | 70 | 81 |
| XXL | 54 | 66 | 72 | 82,5 |
| XXXL | 56 | 68 | 74 | 83,5 |
Свитшоты подростковые
| Размер | Рост (см) | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| 26 | 104-110 | 38 | 43 | 43 |
| 28 | 110-116 | 39 | 45 | 45 |
| 30 | 116-122 | 40 | 47 | 47 |
| 32 | 122-128 | 41 | 51 | 49 |
| 34 | 128-134 | 43 | 53 | 51 |
| 36 | 134-140 | 45 | 55 | 53 |
| 38 | 140-146 | 47 | 57 | 55 |
| 40 | 146-152 | 49 | 59 | 57 |
| 42 | 152-158 | 51 | 61 | 59 |
Свитшоты подростковые (с рукавом реглан)
| Размер | Рост (см) | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава от горловины (см) |
| 32 | 122-128 | 39 | 45 | 49 |
| 34 | 128-134 | 41 | 49 | 54 |
| 36 | 134-140 | 43 | 51 | 56,5 |
| 38 | 140-146 | 45 | 55 | 61,5 |
| 40 | 146-152 | 47 | 57 | 64 |
| 42 | 152-158 | 49 | 59 | 66,5 |
Хоккейные свитеры
Возможна погрешность в измерениях в 1-1,5 см.
Если вы выбираете свитер для игры в хоккей, то рекомендуем выбрать на 1 размер больше, чтобы он не сковывал движения, и вам было максимально комфортно.
| Российский р-р | A - ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава от горловины (см) |
| 44 | 63 | 72 | 73 |
| 46 | 65,5 | 75 | 76 |
| 48 | 68 | 77 | 77 |
| 50 | 70 | 78,5 | 78 |
| 52 | 72 | 80 | 79 |
| 54 | 74 | 81,5 | 80 |
| 56 | 76 | 83 | 81 |
| 58 | 78 | 84,5 | 82 |
| 60 | 80 | 86 | 83 |
Хоккейные свитеры подростковые
Возможна погрешность в измерениях в 1-1,5 см.
Если вы выбираете свитер для игры в хоккей, то рекомендуем выбрать на 1 размер больше, чтобы он не сковывал движения, и вам было максимально комфортно.
| Размер | Рост (см) | A - Ширина груди (см) |
B - Длина изделия (см) |
C - Длина рукава от горловины (см) |
| 28 | 98-110 | 46 | 48 | 43 |
| 30 | 110-116 | 48 | 51 | 46 |
| 32 | 116-128 | 50 | 54 | 49 |
| 34 | 128-134 | 52 | 57 | 54 |
| 36 | 134-140 | 54 | 60 | 58 |
| 38 | 140-146 | 56 | 63 | 63 |
| 40 | 146-152 | 58 | 66 | 66 |
| 42 | 152-158 | 60,5 | 69 | 69 |
Футболка игровая Jogel
| Европейский р-р | Российский р-р | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| XS | 44-46 | 88-92 | 70-76 | 90-94 |
| S | 46-48 | 90-98 | 76-82 | 94-100 |
| M | 48-50 | 96-100 | 82-88 | 100-105 |
| L | 50-52 | 100-104 | 88-94 | 105-110 |
| XL | 52-54 | 104-108 | 94-100 | 110-115 |
| XXL | 54-56 | 108-112 | 100-106 | 115-117 |
| 3XL | 56-58 | 112-116 | 106-110 | 117-119 |
Футболки
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 47 | 64 | 20 |
| S | 46 | 50 | 66 | 20 |
| M | 48 | 53 | 68 | 21 |
| L | 50 | 56 | 70 | 22 |
| XL | 52 | 59 | 72 | 23 |
| XXL | 54 | 62 | 74 | 24 |
| 3XL | 56 | 65 | 76 | 25 |
Футболки подростковые
| Размер | Рост (см) | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| 26 | 104-110 | 33,5 | 42 | 11 |
| 28 | 110-116 | 35 | 44 | 12 |
| 30 | 116-122 | 36,5 | 46 | 12 |
| 32 | 122-128 | 38,5 | 48,5 | 13 |
| 34 | 128-134 | 40 | 51 | 14 |
| 36 | 134-140 | 41,5 | 53,5 | 15 |
| 38 | 140-146 | 43 | 56 | 16 |
| 40 | 146-152 | 44,5 | 58,5 | 17 |
| 42 | 152-158 | 46 | 61 | 18 |
| 44 | 158-164 | 47 | 63,5 | 19 |
Футболки OVERSIZE
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44 | 51 | 67 | 21 |
| S | 46 | 53 | 69 | 22 |
| M | 48 | 56 | 71 | 23 |
| L | 50 | 59 | 73 | 24 |
| XL | 52 | 62 | 75 | 25 |
| XXL | 54 | 65 | 77 | 26 |
| 3XL | 56 | 68 | 79 | 26 |
Поло
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| XS | 44-46 | 48 | 67 | 21 |
| S | 46-48 | 50 | 69 | 22 |
| M | 48-50 | 53 | 71 | 23 |
| L | 50-52 | 56 | 73 | 24 |
| XL | 52-54 | 58 | 75 | 25 |
| XXL | 54-56 | 60 | 77 | 26 |
|
XXXL |
56-58 | 62 | 79 | 27 |
Поло подростковое
| Размер | Рост (см) | A - Ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
| 26 | 104-110 | 33,5 | 42 | 11 |
| 28 | 110-116 | 35 | 44 | 12 |
| 30 | 116-122 | 36,5 | 46 | 12 |
| 32 | 122-128 | 38,5 | 48,5 | 13 |
| 34 | 128-134 | 40 | 51 | 13 |
| 36 | 134-140 | 41,5 | 53,5 | 14 |
| 38 | 140-146 | 43 | 56 | 14 |
| 40 | 146-152 | 44,5 | 58,5 | 15 |
| 42 | 152-158 | 46 | 61 | 15 |
| 44 | 158-164 | 47 | 63,5 | 16 |
Штаны
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Обхват талии (см) | B - Длина изделия (см) | C - Обхват бедер (см) |
| XS | 44 | 76 | 104 | 94 |
| S | 46-48 | 80 |
105 |
100 |
| M | 48-50 | 84 |
106 |
106 |
| L | 50-52 | 88 | 107 | 112 |
| XL | 52-54 | 92 | 108 | 118 |
| XXL | 56 | 96 | 109 | 124 |
| XXXL | 58 | 100 | 110 | 130 |
Штаны подростковые
| Размер | Рост (см) | A - Обхват талии (см) | B - Длина изделия (см) | C - Обхват бедер (см) |
| 26 | 104-110 | 49,8 | 60 | 74 |
| 28 | 110-116 | 51,2 | 64,5 | 76 |
| 30 | 116-122 | 52,6 | 69 | 78 |
| 32 | 122-128 | 54 | 74 | 80 |
| 34 | 128-134 | 57 | 79 | 83 |
| 36 | 134-140 | 60 | 84 | 86 |
| 38 | 140-146 | 63 | 89 | 89 |
| 40 | 146-152 | 66 | 94 | 92 |
| 42 | 152-158 | 69 | 99 | 95 |
Штаны зауженные
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Обхват талии (см) | B - Длина изделия (см) | C - Обхват бедер (см) |
| XS | 44 | 76 | 99 | 98 |
| S | 46 | 80 | 101 | 102 |
| M | 48 | 84 | 103 | 106 |
| L | 50 | 88 | 105 | 110 |
| XL | 52 | 92 | 107 | 114 |
| XXL | 54 | 96 | 109 | 118 |
| XXXL | 56 | 100 | 111 | 122 |
Штаны зауженные подростковые
| Размер | Рост (см) | A - Обхват талии (см) | B - Длина изделия (см) | C - Обхват бедер (см) |
| 26 | 104-110 | 49,8 | 61,5 | 70 |
| 28 | 110-116 | 51,2 | 65,5 | 72 |
| 30 | 116-122 | 52,6 | 70 | 74 |
| 32 | 122-128 | 54 | 74,5 | 76 |
| 34 | 128-134 | 57 | 79,5 | 80 |
| 36 | 134-140 | 60 | 84,5 | 84 |
| 38 | 140-146 | 63 | 89,5 | 88 |
| 40 | 146-152 | 66 | 94,5 | 92 |
| 42 | 152-158 | 69 | 99,5 | 96 |
Штаны зауженные с широкими манжетами
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Обхват талии (см) | B - Длина изделия (см) | C - Обхват бедер (см) |
| XS | 44 | 76 | 94 | 102 |
| S | 46 | 80 | 97 | 106 |
| M | 48 | 82 | 100 | 110 |
| L | 50 | 88 | 103 | 114 |
| XL | 52 | 92 | 106 | 118 |
| XXL | 54 | 96 | 109 | 122 |
| XXXL | 56 | 100 | 111 | 126 |
Штаны зауженные с широкими манжетами подростковые
| Размер | Рост (см) | A- Обхват талии (см) | B - Длина изделия (см) | C - Обхват бедер (см) |
| 26 | 104-110 | 50 | 60 | 79 |
| 28 | 110-116 | 52 | 64 | 81 |
| 30 | 116-122 | 54 | 68 | 83 |
| 32 | 122-128 | 57 | 72 | 85 |
| 34 | 128-134 | 60 | 76 | 88 |
| 36 | 134-140 | 63 | 82 | 91 |
| 38 | 140-146 | 66 | 86 | 94 |
| 40 | 146-152 | 69 | 90 | 97 |
| 42 | 152-158 | 72 | 94 | 100 |
Шорты
| Европейский р-р | Российский р-р | A - Обхват талии (см) | B - Длина изделия (см) | C - Обхват бедер (см) |
| XS | 44 | 76 | 50 | 96 |
| S | 46-48 | 80 | 51 | 100 |
| M | 48-50 | 84 | 52 | 104 |
| L | 50-52 | 88 | 53 | 108 |
| XL | 52-54 | 92 | 54 | 112 |
| XXL | 56 | 96 | 55 | 116 |
| XXXL | 58 | 100 | 56 | 120 |
Костюм для детей
| Рост (см) | Российский р-р |
| 86 | 12-18 мес. |
| 92 | 18-24 мес. |
| 98 | 24-36 мес. |
Боди/ползунки
| Рост (см) | Российский р-р |
| 62 | 0-3 мес. |
| 68 | 3-6 мес. |
| 74 | 6-9 мес. |
| 80 | 9-12 мес. |
Jogel Футболка игровая NATIONAL Away Jersey Replica
| Размер производителя | YXS | YS | YM | YL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Российский размер | 134-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| А - Ширина груди, см | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 |
| В - Ширина по низу, см | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| С - Длина рукава, см | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |
| D - Длина изделия, см | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 |
Jogel Футболка игровая NATIONAL PerFormDRY Away Jersey
| Размер производителя | YS | YM | YL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Российский размер | 144-152 | 152-158 | 158-164 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| А - Ширина груди, см | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 |
| В - Ширина по низу, см | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| С - Длина рукава, см | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |
| D - Длина изделия, см | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 |
Гетры Jogel
| Размер | 35-38 | 39-42 | 43-45 | 46-48 |
| А - Полуобхват манжеты, см | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 |
| В - Общая длина по голени, см | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| С - Длина следа, см | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
Atributika & Club
Контакты:
Адрес:
ул. Ленинская Слобода 26 стр.28
115280
Москва,
Телефон:8(800)5550490,
Электронная почта: shop@atributika.ru
Доставка в регионы
Выбери свою страну
Выбери свой город
Среднее время доставки 10-14 дней
Вход
Вы можете войти через:
Забыли пароль?